🎭 百鬼嘉年華・變裝大賽
🏅 四大獎項
- 🔄 最佳創意環保獎49許O勝評審「環保素材」分數最高
- 🎭 神還原影視獎21蔡O霏評審「神還原角色」分數最高
- 🐶 最萌毛孩獎50蔡O益評審「毛孩一起變裝」分數最高
- 👑 最佳人氣獎26莊O宇現場萬聖貼紙 21 票
🏆 評審成績名次
- 👑 第 1 名50蔡O益98.1 分
- 🥈 第 2 名21蔡O霏94.0 分
- 🥉 第 3 名22洪O勛92.4 分
- 第 4 名26莊O宇92.1 分
- 第 5 名32沈O俐91.1 分
- 第 6 名49許O勝91.1 分
- 第 7 名5謝O恩90.3 分
- 第 8 名13張O珊88.5 分
- 第 9 名28沈O瑜88.1 分
- 第 10 名35呂O穎88.0 分
看第 11~40 名
| 名次 | 組別 | 代表人 | 分數 |
|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 范OO友 | 87.4 |
| 12 | 10 | 孫O承 | 86.6 |
| 13 | 25 | 洪O蕙 | 85.9 |
| 14 | 20 | 黃O鎐 | 85.3 |
| 15 | 27 | 黃O捷 | 84.8 |
| 16 | 29 | 施O葳 | 83.8 |
| 17 | 4 | 劉O吟 | 83.5 |
| 18 | 16 | 吳O萱 | 83.4 |
| 19 | 51 | 陳O琪 | 83.1 |
| 20 | 23 | 蔡O蓁 | 83.0 |
| 21 | 7 | 徐O姐 | 82.8 |
| 22 | 34 | 游O禎 | 82.6 |
| 23 | 48 | BOOu | 82.5 |
| 24 | 31 | 吳O芝 | 82.4 |
| 25 | 19 | 李O婷 | 82.4 |
| 26 | 18 | 杜O容 | 81.9 |
| 27 | 33 | 游O祺 | 81.8 |
| 28 | 24 | 張O蕾 | 81.6 |
| 29 | 9 | 張O喬 | 81.6 |
| 30 | 2 | 廖O芹 | 81.3 |
| 31 | 15 | 詹O菱 | 80.9 |
| 32 | 14 | 詹O菱 | 80.5 |
| 33 | 17 | 吳O萱 | 79.8 |
| 34 | 6 | 林O宇 | 79.8 |
| 35 | 30 | 吳O翔 | 79.5 |
| 36 | 47 | 林O丞 | 79.5 |
| 37 | 11 | EOOy | 79.4 |
| 38 | 8 | 羅O甯 | 78.0 |
| 39 | 3 | 陳O怡 | 77.4 |
| 40 | 1 | 廖O序 | 72.5 |
組別是出場順序(47~51 是現場報名)。為了保護個資,姓名只顯示一部分。同分的依評審細項分數排序。